이사회결의일 | 배당기준일 | 배당지급일 | 주당배당금 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|
FY 2021 | 2022. 2. 10 | 2021. 12. 31 | 2022. 4. 6 | 560원 | 현금배당 |
FY 2020 | 2021. 2. 9 | 2020. 12. 31 | 2021. 4. 7 | 320원 | 현금배당 |
FY 2019 | 2020. 2. 6 | 2019. 12. 31 | 2020. 3. 31 | 360원 | 현금배당 |
FY 2018 | 2019. 2. 12 | 2018. 12. 31 | 2019. 4. 9 | 300원 | 현금배당 |
FY 2017 | 2018. 2. 4 | 2017. 12. 31 | 2018. 4. 6 | 230원 | 현금배당 |
FY 2016 | 2017. 2. 9 | 2016. 12. 31 | 2017. 4. 10 | 230원 | 현금배당 |
FY 2015 | 2016. 2. 3 | 2015. 12. 31 | 2016. 4. 8 | 150원 | 현금배당 |
FY 2014 | 2015. 2. 4 | 2014. 12. 31 | 2015. 4. 10 | 200원 | 현금배당 |
FY 2013 | 2014. 2. 11 | 2013. 12. 31 | 2014. 4. 9 | 280원 | 현금배당 |
FY 2012 | 2013. 2. 6 | 2012. 12. 31 | 2013. 4. 9 | 330원 | 현금배당 |
FY 2011 | 2012. 2. 10 | 2011. 12. 31 | 2012. 4. 6 | 350원 | 현금배당 |
(a) 2014년 10월 : 금융위(FSC)의 경남은행 인수 승인
(b) 2015년 6월 : 경남은행을 완전자회사 편입(주식교환후 지분율 100%)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 (억원) 주1) | 3,045 | 8,098 | 4,855 | 5,016 | 4,031 | 5,021 | 5,622 | 5,193 | 7,910 |
배당 총액 (억원) | 541 | 469 | 384 | 750 | 750 | 978 | 1,173 | 1,038 | 1,817 |
주당순이익 (원) | 316 | 1,677 | 1,947 | 1,522 | 1,200 | 1,475 | 1,647 | 1,498 | 2,341 |
주당배당금 (원) | 280 | 200 | 150 | 230 | 230 | 300 | 360 | 320 | 560 |
배당성향 (%) | 17.78 | 5.79 | 7.91 | 14.94 | 18.60 | 19.47 | 20.87 | 19.99 | 22.97 |
배당수익률 (%) | 1.75 | 1.34 | 1.77 | 2.58 | 2.41 | 3.92 | 4.59 | 5.42 | 6.33 |
주1) 지배기업지분순이익, 주2) 사업보고서 기준