이사회결의일 | 배당기준일 | 배당지급일 | 주당배당금 | 형태 | |
---|---|---|---|---|---|
FY 2023 | 2024.02.05 | 2024.02.29 | 2024.04.05 | 410원 | 현금배당 |
2023.07.26 | 2023.08.11 | 2023.08.25 | 100원 | 현금배당 | |
FY 2022 | 2023.02.02 | 2022.12.31 | 2023.03.030 | 625원 | 현금배당 |
FY 2021 | 2022.02.10 | 2021.12.31 | 2022.04.06 | 560원 | 현금배당 |
FY 2020 | 2021.02.09 | 2020.12.31 | 2021.04.07 | 320원 | 현금배당 |
FY 2019 | 2020.02.06 | 2019.12.31 | 2020.03.31 | 360원 | 현금배당 |
FY 2018 | 2019.02.12 | 2018.12.31 | 2019.04.09 | 300원 | 현금배당 |
FY 2017 | 2018.02.04 | 2017.12.31 | 2018.04.06 | 230원 | 현금배당 |
FY 2016 | 2017.02.09 | 2016.12.31 | 2017.04.10 | 230원 | 현금배당 |
FY 2015 | 2016.02.03 | 2015.12.31 | 2016.04.08 | 150원 | 현금배당 |
주)경남은행 횡령사고로 2021년 및 2022년 재무제표를 재작성했으며, 이에 따라 배당성향 변동 (2021년 23.0%→23.5%, 2022년 25.0%→25.8%)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익 (억원) | 4,855 | 5,016 | 4,031 | 5,021 | 5,622 | 5,193 | 7,737 | 7,850 | 6,398 |
배당 총액 (억원) | 384 | 750 | 750 | 978 | 1,173 | 1,038 | 1,817 | 2,028 | 1,643 |
주당순이익 (원) | 1,947 | 1,522 | 1,200 | 1,475 | 1,647 | 1,498 | 2,288 | 2,327 | 1,905 |
주당배당금 (원) | 150 | 230 | 230 | 300 | 360 | 320 | 560 | 625 | 510 |
배당성향 (%) | 7.91 | 14.94 | 18.60 | 19.47 | 20.87 | 19.99 | 23.48 | 25.83 | 25.68 |
배당수익률 (%) | 1.77 | 2.58 | 2.41 | 3.92 | 4.59 | 5.42 | 6.33 | 8.59 | 6.70 |
주)경남은행 횡령사고로 2021년 및 2022년의 당기순이익 및 배당성향을 수정함 (2021년 22.97%→23.48%, 2022년 25.03%→25.83%)