바로가기 메뉴

BNK 금융그룹

주메뉴

Global Menu


배당 정보

배당 역사

배당 역사 정보
  이사회결의일 배당기준일 배당지급일 주당배당금 형태
FY 2022 2023. 2. 2 2022. 12. 31 2023. 3. 30 625원 현금배당
FY 2021 2022. 2. 10 2021. 12. 31 2022. 4. 6 560원 현금배당
FY 2020 2021. 2. 9 2020. 12. 31 2021. 4. 7 320원 현금배당
FY 2019 2020. 2. 6 2019. 12. 31 2020. 3. 31 360원 현금배당
FY 2018 2019. 2. 12 2018. 12. 31 2019. 4. 9 300원 현금배당
FY 2017 2018. 2. 4 2017. 12. 31 2018. 4. 6 230원 현금배당
FY 2016 2017. 2. 9 2016. 12. 31 2017. 4. 10 230원 현금배당
FY 2015 2016. 2. 3 2015. 12. 31 2016. 4. 8 150원 현금배당

주당 배당금 / 배당성향 차트

주당 배당금이 2015년 150원, 2016년 230원, 2017년 230원, 2018년 300원, 2019년 360원, 2020년 320원, 2021년 560원이고, 2022년 625원이고, 배당성향(%)은 2015년 7.91%, 2016년 14.94%, 2017년 18.60%, 2018년 19.47%, 2019년 20.87%, 2020년 19.99%, 2021년 22.97%, 2022년 25.03%를 나타내는 차트입니다.

배당금 관련 정보

배당금 관련 정보
구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
당기순이익 (억원) 주1) 4,855 5,016 4,031 5,021 5,622 5,193 7,910 8,102
배당 총액 (억원) 384 750 750 978 1,173 1,038 1,817 2,028
주당순이익 (원) 1,947 1,522 1,200 1,475 1,647 1,498 2,341 2,404
주당배당금 (원) 150 230 230 300 360 320 560 625
배당성향 (%) 7.91 14.94 18.60 19.47 20.87 19.99 22.97 25.03
배당수익률 (%) 1.77 2.58 2.41 3.92 4.59 5.42 6.33 8.59

주1) 지배기업지분순이익, 주2) 사업보고서 기준