보통주 | 320,436,727 주 |
---|
자본금 | 1,629,676,230,000 원 |
---|
구 분 | 주주수(명) | 소유주식수 | 비율(%) |
---|---|---|---|
1만주 이상 | 1,465 | 300,423,859 | 93.76 |
5,000주 이상~1만주 미만 | 852 | 6,212,954 | 1.94 |
1,000주 이상~5천주 미만 | 3,837 | 8,784,984 | 2.74 |
500주 이상~1천주 미만 | 2,637 | 1,988,915 | 0.62 |
500주 미만 | 83,268 | 3,026,015 | 0.94 |
합계 | 92,059 | 320,436,727 | 100.00 |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
외국인 지분율(%) | 37.54 | 39.21 | 35.51 | 34.27 | 39.73 |
주) 매년 연말일자 기준