
| 보통주 | 310,327,033 주 |
|---|
| 자본금 | 1,629,676,230,000 원 |
|---|
| 구 분 | 주주수(명) | 소유주식수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1만주 이상 | 1,241 | 292,062,822 | 94.11 |
| 5,000주 이상~1만주 미만 | 719 | 5,188,164 | 1.67 |
| 1,000주 이상~5천주 미만 | 3,402 | 7,738,316 | 2.49 |
| 500주 이상~1천주 미만 | 2,649 | 1,982,482 | 0.63 |
| 500주 미만 | 83,060 | 3,355,249 | 1.10 |
| 합계 | 91,071 | 310,327,033 | 100.00 |
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 지분율(%) | 39.21 | 35.51 | 34.27 | 39.73 | 39.68 |
주) 매년 연말일자 기준