보통주 | 325,935,246 주 (자사주 1,503,577주 포함) |
---|
자본금 | 1,629,676,230,000 원 |
---|
구 분 | 주주수(명) | 소유주식수 | |
---|---|---|---|
비율(%) | |||
1만주 이상 | 2,053 | 285,928,374 | 87.73 |
5,000주 이상~1만주 미만 | 1,684 | 12,280,481 | 3.77 |
1,000주 이상~5천주 미만 | 7,780 | 17,727,939 | 5.44 |
500주 이상~1천주 미만 | 5,678 | 4,317,735 | 1.32 |
500주 미만 | 106,760 | 5,680,717 | 1.74 |
합계 | 123,955 | 325,935,246 | 100.00 |
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
외국인 지분율(%) | 54.03 | 51.84 | 37.54 | 39.21 | 35.51 |
주) 매년 연말일자 기준